Cette série comprend quatre systèmes d’extraction de brouillard d’émulsion et d’huile pour des débits volumiques de 1250 m3 à 2750 m3.
| FX4002 | |
|---|---|
| Débit volumique: | 1250 m3/h |
| Moteur: | 1.1 kW 50 Hz, 380 / 400 / 415 V |
| Entrée (Ø): | 148 mm |
| Dimensions (Ø, H): | 357 x 540 mm |
| Poids: | 23 kg |
| FX5002 | |
|---|---|
| Débit volumique: | 1675 m3/h |
| Moteur: | 1.5 kW 50 Hz, 380 / 400 / 415 V |
| Entrée (Ø): | 198 mm |
| Dimensions (Ø, H): | 357 x 639 mm |
| Poids: | 27.5 kg |
| FX6002 | |
|---|---|
| Débit volumique: | 2000 m3/h |
| Moteur: | 2.2 kW 50 Hz, 380 / 400 / 415 V |
| Entrée (Ø): | 198 mm |
| Dimensions (Ø, H): | 438 x 643 mm |
| Poids: | 37 kg |
| FX7002 | |
|---|---|
| Débit volumique: | 2750 m3/h |
| Moteur: | 2.2 kW 50 Hz, 380 / 400 / 415 V |
| Entrée (Ø): | 198 mm |
| Dimensions (Ø, H): | 438 x 643 mm |
| Poids: | 37 kg |